关于开展2025年上半年甘肃省高等教育自学考试考生考籍转入信息确认的公告
根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定,甘肃省教育考试院发布了关于2025年上半年高等教育自学考试考生考籍转入信息确认的公告,确认时间为2025年3月17日至25日(工作日)。
摘要由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。
根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定,2025年3月17日至25日(工作日)为我省高等教育自学考试考生下半年考籍转入信息确认时间,请考生在规定时间内携带身份证复印件前往甘肃省教育考试院完成考籍转入信息确认。3月25日17:00前未办理考籍转入信息确认的考生考籍退回原转入省。
联系人:刘老师 省教育考试院自考处考籍科(1123室)
联系电话:0931-8585224
特此公告。
附:2025年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
甘肃省教育考试院
2025年3月17日
2025年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 转出省 | 转出省 准考证号 | 转出编号 | 备注 |
1 | 280121100004 | 刘* | 030101 | 法学 | 46 海南省 | 020124100078 | 4662020124100078 | |
2 | 262422100062 | 高*辉 | 120201 | 工商管理 | 61 陕西省 | 080220100139 | 6162080220100139 | |
3 | 422819223019 | 杨* | 120201 | 工商管理 | 61 陕西省 | 090124100111 | 6162090124100111 | |
4 | 010823100119 | 祁*玉 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 110120100051 | 6162110120100051 | |
5 | 479920101032 | 陶*秀 | 030101 | 法学 | 64 宁 夏 | 010124200640 | 6462010124200640 | |
6 | 050222200063 | 张*宏 | 050101 | 汉语言文学 | 64 宁 夏 | 010124201848 | 6462010124201848 | |
7 | 262124100010 | 巩*连 | 040107 | 小学教育 | 61 陕西省 | 100122100004 | 6162100122100004 | |
8 | 410122100295 | 冯* | 040107 | 小学教育 | 61 陕西省 | 010623200024 | 6162010623200024 | |
9 | 010218200498 | 张*铃 | 120203 | 会计学 | 31 上海市 | 332424200267 | 3162332424200267 | |
10 | 010822100124 | 郑*意 | 050101 | 汉语言文学 | 31 上海市 | 310414130268 | 3162310414130268 | |
11 | 010324100088 | 李*民 | 120402 | 行政管理 | 31 上海市 | 370818200043 | 3162370818200043 | |
12 | 242423100026 | 郭* | 120402 | 行政管理 | 42 湖北省 | 220822210064 | 4262220822210064 | |
13 | 262422100062 | 高*辉 | 120201 | 工商管理 | 33 浙江省 | 010124100985 | 3362010124100985 | |
14 | 052420200001 | 史*彤 | 030302 | 行政管理学 | 33 浙江省 | 020618100162 | 3362020618100162 | |
15 | 430124261217 | 闫*琪 | 340102 | 心理健康教育 | 33 浙江省 | 010118218275 | 3362010118218275 | |
16 | 503621200031 | 钟*金 | 120201 | 工商管理 | 34 安徽省 | 110123200031 | 3462110123200031 | |
17 | 010213201084 | 刘* | 030101 | 法学 | 32 江苏省 | 030124100652 | 3262030124100652 | |
18 | 272421100002 | 孟*娥 | 590206 | 行政管理 | 32 江苏省 | 058623101472 | 3262058623101472 | |
19 | 010225100003 | 王* | 040106 | 学前教育 | 12 天津市 | 050220101234 | 1262050220101234 | 本省无考籍,退回 |
20 | 010824200050 | 高*镪 | 120201 | 工商管理 | 12 天津市 | 070222100151 | 1262070222100151 | |
21 | 010123203253 | 杜* | 590205 | 公共事务管理 | 11 北京市 | 090109400644 | 1162202541226001 | 本省无考籍,退回 |
22 | 479919101072 | 李*华 | 030101 | 法学 | 53 云南省 | 010223101966 | 5362010223101966 | |
23 | 479921104004 | 白*迪 | 050101 | 汉语言文学 | 53 云南省 | 012124200100 | 5362012124200100 | |
24 | 479921104022 | 马* | 050101 | 汉语言文学 | 53 云南省 | 212223200056 | 5362212223200056 | |
25 | 210220100076 | 张*琦 | 120402 | 行政管理 | 64 宁 夏 | 010124101382 | 6462010124101382 | |
26 | 479920101070 | 嘎**姆 | 030101 | 法学 | 54 西 藏 | 210123260261 | 5462210123260261 | |
27 | 010219100764 | 王*璇 | 030106 | 法律 | 41 河南省 | 090223100158 | 4162090223100158 | |
28 | 050322200100 | 孙* | 690206 | 行政管理 | 51 四川省 | 072323100006 | 5162072323100006 | |
29 | 220118100007 | 殷*萍 | 101101 | 护理学 | 37 山东省 | 036415120071 | 3762036415120071 | |
30 | 410111100400 | 高*森 | 120203 | 会计学 | 51 四川省 | 080213200379 | 5162080213200379 | |
31 | 490117168005 | 倪*雪 | 020202 | 工商企业管理 | 41 河南省 | 010322100003 | 4162010322100003 | |
32 | 010518100961 | 杨*东 | 050114 | 汉语言文学 | 41 河南省 | 010518100961 | 4162010518100961 | 本省无考籍,退回 |
33 | 212803200047 | 李*亮 | 120402 | 行政管理 | 37 山东省 | 148109100015 | 3762148109100015 | |
34 | 230121100089 | 沈*莉 | 120402 | 行政管理 | 54 西 藏 | 230122200070 | 5462230122200070 | |
35 | 222622200002 | 郭* | 030101 | 法学 | 45 广 西 | 105120199786 | 4562105120199786 | |
36 | 460111178012 | 曲*丽 | 020204 | 会计 | 11 北京市 | 060115203523 | 1162202124935001 | |
37 | 270119100036 | 张* | 050114 | 汉语言文学 | 11 北京市 | 070118201600 | 1162202540879001 | |
38 | 280123100049 | 赵*轩 | 120402 | 行政管理 | 45 广 西 | 010118100995 | 4562010118100995 | |
39 | 410124100173 | 李*玮 | 120402 | 行政管理 | 65 新 疆 | 150118260623 | 6562150118260623 | |
40 | 232323100035 | 侯*儒 | 030101 | 法学 | 65 新 疆 | 010205255792 | 6562010205255792 | |
41 | 272721200001 | 冯* | 050101 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 052422200027 | 6562052422200027 | |
42 | 010220100579 | 王*晖 | 120402 | 行政管理 | 65 新 疆 | 090118260013 | 6562090118260013 | |
43 | 500123200387 | 高*斌 | 030101 | 法学 | 65 新 疆 | 010222104810 | 6562010222104810 | |
44 | 210224200099 | 长* | 040107 | 小学教育 | 65 新 疆 | 120122200358 | 6562120122200358 | |
45 | 282424200008 | 王*华 | 040107 | 小学教育 | 65 新 疆 | 120122200125 | 6562120122200125 | |
46 | 220124100022 | 顾*清 | 050101 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 010219261123 | 6562010219261123 | |
47 | 040217100064 | 马*果 | 040107 | 小学教育 | 65 新 疆 | 120123100081 | 6562120123100081 | |
48 | 479920103054 | 舒*彤 | 050101 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 180123100578 | 6562180123100578 |
请相关考生务必在规定时间内携带身份证复印件前往甘肃省教育考试院完成考籍转入信息确认,逾期未办理的考生考籍将退回原转入省。如有疑问,请联系省教育考试院自考处考籍科刘老师。特此公告。
总结由平台小编通过自己理解生成的,并不代表原文观点,详情请阅读原文。