2019美国凯斯西储大学研究生费用
学校名称:
所在位置:美国,10900 Euclid Avenue Cleveland, OH 44106 (216) 368-2000
创建时间:1967
QS排名:146
USNEWS排名:37
录取率:0.51
学校中文网址:
凯斯西储大学(Case Western Reserve University)最新QS世界排名186位,位于俄亥俄州,是美国优秀大学之一。和一起来了解2018-2019年它的研究生费用。
1. School of Graduate Studies- 研究生院
本学院课程涵盖艺术、科学、工程等诸多学科。
Tuition Rates-学费
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
所有没有单独列出的课程 ** | $1,827 每学分 | $1,882 每学分 |
12 学分每学期 | $21,927 每学期 | $22,584 每学期 |
理学硕士- 麻醉 ** | $1,972 每学分 | $2,002 每学分 |
12 学分每学期 | $23,665 每学期 | $24,024 每学期 |
理学硕士- 工程管理** | $1,840 每学分 | $1,840 每学分 |
12 学分每学期 | $22,080 每学期 | $22,080 每学期 |
Designing Sustainable Systems- 博士 * | $2,778 每学分 | $2,778 每学分 |
*注册本课程的学生费用按学分数量收取,每学期最多可收取2.5万美元。
**这些课程学分数量每学期不超过12个。
Fees- 其他费用
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划 ** | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness *** | 秋- $119 + 销售税, 春- $148 + 销售税 | 秋-$123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
活动 | $17 每学期 | $18 每学期 |
**医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
*** 春季费用包含夏季。可选择退出。退出只在该学期生效。
2. Frances Payne Bolton School of Nursing- 护理学院
——新生和在读生费用信息
学费 - 护理学硕士以外的其他专业
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
所有参与者 | $2,011 每学分 | $2,071 每学分 |
学费 - 护理学硕士
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
11个学分以内每学期 | $2,011 每学分 | $2,071 每学分 |
12 个及以上学分每学期 | $24,127 每学期 | $24,852 每学期 |
*医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
其他费用- 本学院所有专业
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划 * | $1,045 每学期 | $1,087每学期 |
One to One Fitness ** | 秋- $119 + 销售税, 春- $148 + 销售税 | 秋- $123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会(2015年秋及往后时间入学) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动 *** | $15 每学期 | $15 每学期 |
**春季费用包含夏季。可选择退出。退出只在该学期生效。
***适用于所有修读4个及以上学分的学生。
额外费用 - 护理学硕士
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
实验 (秋季) | $215 | $215 |
NCLEX 备考(秋季) | $300 | $300 |
ACEMAPP (秋季) **** | $50 | $50 |
****以前也叫NEONI。
额外费用 - 护理学理学硕士
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
Onboarding (首次入学) | $50 | N/A |
临床安置 (首次入学) | N/A | $75 |
额外费用 - 护理学理学硕士(麻醉)
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
实验 (首次入学) | $215 | $215 |
Examsoft (首次入学) | $150 | $150 |
NSEE (首次入学) | $160 | $160 |
3. Jack, Joseph, and Morton Mandel School of Applied Social Sciences- 应用社会科学学院
——新生和在读生费用信息
Tuition Rates-学费
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
12个以内学分每学期 | $1,450 每学分* | $1,484 每学分* |
13- 16学分每学期 | $21,750 每学期 ** | $22,250 每学期** |
*学习网络课程的学生学费按学分数量收取。
**适用于学习校园课程的学生。
Fees- 其他费用
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划 *** | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness **** | 秋- $119 + 销售税, 春-$148 + 销售税 | 秋-$123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会(2015年秋及往后时间入学) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动: 校园 | $35 每学期 | $35 每学期 |
活动: 网络 | $18 每学分 | $18 每学分 |
***医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
**** 春季费用包含夏季。可选择退出。退出只适用于该学期。.
4. School of Dental Medicine- 牙科医学院
——新生和在读生费用信息
Tuition Rates- 学费
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
牙科医学博士 (DMD) | $33,590 每学期 | $34,885每学期 |
非学位生 | $1,680 每学分 | $1,745 每学分 |
Dental Graduate- 牙科研究生 | $27,465 每学期 | $28,290 每学期 |
非学位生 | $2,290 每学分 | $2,360 每学分 |
Expanded Function Dental | $2,587.50 每学期 | $2,717.50 每学期 |
Auxiliary Certificate |
Fees- 其他费用
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划 * | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness ** | 秋-$119 + 销售税, 春-$148 + 销售税 | 秋-$123 + 销售税, 春-$153 + 销售税 |
研究生协会(2015年秋及往后时间入学) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动 | $125 每学期 | $125 每学期 |
计算机租用*** | $95 每学期 | $95 每学期 |
实验- 牙科医学博士 | $295每学期 | $295 每学期 |
考试 - 第一年牙科医学博士 | $22.50 每学期 | $22.50 每学期 |
考试- 第二年牙科医学博士 | $22.50 每学期 | $22.50 每学期 |
课程- 第二年牙科医学博士(秋季) | $949 | $949 |
设备 - 第一年牙科医学博士(秋季) **** | $10,387.79 | $10,898.64 |
设备 - 第二年牙科医学博士(秋季) **** | $6,211.48 | $5,284.35 |
补充设备- 第二年牙科医学博士(秋季) | $184.65 | $160.80 |
多媒体- 第一年牙科医学博士(秋季) | $0 | $0 |
多媒体- 第二年牙科医学博士(秋季) | $801.02 | $0 |
多媒体- 第三年牙科医学博士(秋季) | $910.07 | $801.02 |
多媒体- 第四年牙科医学博士(秋季) | $891.07 | $910.07 |
仪器租用 - 牙科医学博士 | $128.50 每学期 | $137.50 每学期 |
*医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期合春季学期。
**春季费用包含夏季。可以选择退出。退出只适用于该学期。
***向牙科医学博士和牙科研究生收取。
****可选择在牙科医学院里的Schein store用信用卡支付设备。选择支付的,其设备费用可从账户中免除一部分。
5. School of Law- 法学院
——新生和在读生费用信息
Tuition Rates- 学费
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
以下列出的除外 - 9个学分以内每学期 | $2,104 每学分 | $2,163 每学分 |
以下列出的除外- 10-18 学分每学期 | $25,250 每学期 | $25,950 每学期 |
Master of Patent Practice - 9个学分以内每学期 | $2,104 每学分 | $2,163 每学分 |
Master of Patent Practice - 10-18 学分每学期 | $17,750 每学期 | $18,250 每学期 |
Master in Financial Integrity | $2,104 每学分 | $2,163 每学分 |
Fees- 其他费用
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划* | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness ** | 秋- $119 + 销售税, 春- $148 + 销售税 | 秋- $123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会(2015年秋及往后时间入学) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动 | $68 每学期 | $70 每学期 |
*医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
**春季费用包含夏季。可以选择退出。退出只适用于该学期。
6. School of Medicine- 医学院
——新生和在读生费用信息
Tuition Rates- 学费
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
以下列出的除外 | $30,710 每学期 | $31,631 每学期 |
* CCLCM 学生不用交这项费用。
其他费用- 以下列出的除外
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划 ** | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness *** | 秋- $119 + 销售税, 春- $148 + 销售税 | 秋-$123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会(2015年秋及往后时间入学) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动 | $20 每学期 | $20 每学期 |
解剖实验(第一年和第二年) 1 | $43 每学期 | $43 每学期 |
学费 - 医师助理理学硕士(MS Physician Assistant)
2017夏、2017秋、2018春 | 2018夏、2018秋、2019春 | |
2018年夏入学 | N/A | $12,568 每学期 |
2017年夏入学 | $12,070 每学期 | $12,070 每学期 |
2016年夏入学 | $11,714 每学期 | $11,714 每学期 |
其他费用 - 医师助理理学硕士
2017秋- 2018春 | 2018秋- 2019春 | |
医疗计划** | $1,045 每学期 | $1,087 每学期 |
One to One Fitness *** | 秋- $119 + 销售税, 春-$148 + 销售税 | 秋- $123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会(2015秋及往后) | $15 每学期 | $15 每学期 |
活动 | $20 每学期 | $20 每学期 |
医疗设备- 第一年(秋季) | $900 | $900 |
EduRotation Fee | $24 每学期 | $24 每学期 |
伤残保险 - 第一年(秋季) | $75 | $75 |
伤残保险- 第二年(秋季) | $75 | $95 |
Cleveland Clinic Workshop - 第二年(秋季) | N/A | $50 |
OAPA Professional Dues - 第一年(秋季) | $25 | $25 |
AAPA Professional Dues - 第一年(秋季) | $75 | $75 |
**医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
***春季费用包含夏季。可以选择退出。退出只适用于该学期。.
7. Weatherhead School of Management- 管理学院
——新生和在读生费用信息
学费 - 工商管理硕士(MBA)
2017-2018 | 2018-2019 | |
MBA- 全日制 | $1,313 每学分 | $1,352 每学分 |
MBA - 在职* | $1,964 每学分 | $1,379 每学分 |
*在职学费也适用于学习非学位课程的学生。
学费 - 行政工商管理硕士(EMBA)
2017-2018 | 2018-2019 | |
所有学生 | $10,506 - 夏季 | $10,664 - 夏季 |
$23,113 - 秋季和春季每学期 ** | $23,460 - 秋季和春季每学期** |
**包括书本、箱子等物品。
学费 - 管理学理学硕士(MSM) - 运筹与供应链(ORSC)
2017-2018 | 2018-2019 | |
所有学生 | $1,398 每学分 | $1,398 每学分 |
学费 - 管理学理学硕士 (MSM) - 金融
2017-2018 | 2018-2019 | |
最多30学分 | $1,750 每学分 | $1,650 每学分 |
外加9个学分:企业财务分析、风险管理分析、大数据分析 | $1,300 每学分 | $1,339 每学分 |
学费 - 管理学理学硕士 (MSM) - Finance China: Double Track
2017-2018 | 2018-2019 | |
新生 | $9,382.27 *** | 208,800 RMB ***** |
在读生 | $9,382.27 每学期**** | 190,800 RMB ******* |
***基于2017年7月1日汇率,合折190,800 RMB 。2017-2018学年入学的学生费用涵盖三个学期(2018春、2018秋、2019春)。2018秋和2019春费计算将基于2018年7月1日汇率。
**** 基于2017年7月1日汇率,合折190,800 RMB。
*****将基于2018年7月1日汇率转为美元。2018-2019学年入学的学生费用将涵盖三个学院(2019春、2019秋、2020春)。2019秋和2020春的学费将基于2019年7月1日汇率。
****** 将基于2018年7月1日汇率转为美元。
学费 - 管理学理学硕士 (MSM) - Healthcare
2017-2018 | 2018-2019 | |
新生 | $1,964 每学分 | $1,336 每学分 |
在读生 | $1,716 每学分 | $1,964 每学分 |
学费 - 管理学理学硕士 (MSM) - 商业分析
2017-2018 | 2018-2019 | |
所有学生 | $1,483 每学分 | $1,512 每学分 |
学费 - 会计学硕士
2017-2018 | 2018-2019 | |
所有学生: 8个学分以内每学期 | N/A | $1,633 每学分 |
所有学生: 9- 18个学分每学期 | N/A | $19,600 每学期 |
新生: 8个学分以内每学期 | $1,600 每学分 | N/A |
新生: 9- 18个学分每学期 | $19,200 每学期 | N/A |
在读: 8个学分以内每学期 | $1,891 每学分 | N/A |
在读: 9- 18个学分每学期 | $22,693 每学期 | N/A |
学费 -Doctor of Management (not PhD)
2017-2018 | 2018-2019 | |
所有学生 ******* | $2,778 每学分 | $2,778 每学分 |
*******注册本课程的学生学费将按学分数量收取,每学期不超过2.5万美元。
学费 - Master of Positive Organizational Development
2017-2018 | 2018-2019 | |
新生 | $10,279 每学期 | $1,427 每学分 |
在读 | $9,980 每学期 | $1,427 每学分 |
其他费用- 秋季和春季
2017-2018 | 2018-2019 | |
医疗计划 8 | $1,045 每学期 | $1,087每学期 |
One to One Fitness 9 | 秋- $119 + 销售税, 春- $148 + 销售税 | 秋-$123 + 销售税, 春- $153 + 销售税 |
研究生协会 | $15 每学期 | $15 每学期 |
MBA - 全日制 | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
MSM-ORSC students | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
MSM-Finance students- 中国学生除外 | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
MSM-Healthcare | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
MSM- 商业分析 | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
MAcc- 会计学硕士 | $100 秋、春每学期 | $100 秋、春每学期 |
其他所有 | $0 | $0 |
8 医疗费用可以免除。免除适用于秋季学期和春季学期。
9 春季费用包含夏季。可以选择退出。退出只适用于该学期。