2019年诺丁汉大学研究生学费
学校名称:
所在位置:英国
创建时间:1881年
QS排名:143
学费:70000 人民币
录取率:0.5
学校中文网址:
诺丁汉大学成立于1881年,在QS2018世界大学排名中位列第84位,是英国一所顶尖的大学。下面是为大家介绍的2018-2019年诺丁汉大学研究生学费,供大家参考。
Postgraduate Taught Courses 2018-19
The table gives the fees for full-time students. For part-time and part-course students, please refer to the Fee Regulations. Notes: tba = to be agreed.† = The HEU fee is estimated. The final amount will be determined by Research Councils UK and is expected to be announced in Spring 2018.†† = The fee for HEU students is likely to be £9,250. The UK Governent has yet to confirm formally the maximum fee for 2018-19 and it is possible that it may be higher than this.
2018-2019年诺丁汉大学研究生授课型课程费用
下表显示的是全日制学生费用。如果你是非全日制学生,学习的是部分课程,请参看学校的费用规定。
tba 表示待定。
†表示 HEU 费用估算。最终费用将有英国研究理事会决定,并预计于2018年春公布。
††表示 HEU学生费用为9,250英镑。不过英国政府尚未正式确定2018-19年可收取的最大费用额,而实际费用可能高于前述数额。
2018-2019年诺丁汉大学研究生课程费用信息(英文版参见本文第二页):
课程代码 | 授予学位 | 课程名称 | HEU费用 | 国际生费用 |
B408 | 理学硕士 | 营养科学 | £7,695 | £22,410 |
B409 | 研究生文凭 | 营养科学 | £5,130 | £14,940 |
B40A | 理学硕士 | 临床营养 | £7,695 | £22,410 |
B40B | 研究生文凭 | 临床营养 | £5,130 | £14,940 |
B40C | 研究生证书 | 营养学 | £2,565 | £7,470 |
B410 | 理学硕士 | 高级饮食实践 | £7,695 | £22,410 |
B411 | 研究生文凭 | 高级饮食实践 | £5,130 | £14,940 |
B412 | 研究生证书 | 高级饮食实践 | £2,565 | £7,470 |
C230 | 理学硕士 | 植物遗传学操作 | £7,290 | £21,285 |
C715 | 理学硕士 | 应用生物分子技术 | £7,695 | £22,410 |
D327 | 理学硕士 | 动物营养 | £8,820 | £22,410 |
D32A | 研究生文凭 | 动物营养 | £5,880 | £14,940 |
D406 | 理学硕士 | 作物改良 | £7,695 | £22,410 |
D407 | 研究生文凭 | 作物改良 | £5,130 | £14,190 |
D490 | 理学硕士 | 农产品^ | n/a | n/a |
D491 | 研究生文凭 | 农产品^ | n/a | n/a |
D492 | 研究生证书 | 农产品^ | n/a | n/a |
D613 | 研究生证书 | 感官科学^^ | £9,240 | £9,240 |
D634 | 研究生文凭 | 食品生产管理 | £5,130 | £14,940 |
D635 | 理学硕士 | 食品生产管理 | £7,695 | £22,410 |
D637 | 理学硕士 | 酿造科学 | £7,695 | £22,410 |
D638 | 研究生文凭 | 酿造科学 | £5,130 | £14,190 |
D639 | 理学硕士 | 酿造科学与实践 | £7,290 | £22,410 |
D63D | 研究生证书 | 酿造:原理与实践(数字化学习) | £2,565 | £7,470 |
J790 | 理学硕士 | 应用生物制造生物技术与企业家精神(ABBE) | £8,820 | £22,410 |
J702 | 理学硕士 | 生物技术 | £8,820 | £22,410 |
L90F | 理学硕士 | 社会科学研究(管理和商务研究) | £7,290 | £16,695 |
N102 | 理学硕士 | 国际商务 | £11,475 | £19,800 |
N10D | 理学硕士 | 企业社会责任 | £9,450 | £16,965 |
N10E | 研究生证书 | 工商管理 | £8,325 | £8,325 |
N10F | 工商管理硕士 | 高级工商管理硕士 | £24,975 | £24,975 |
N10J | 理学硕士 | 企业战略与管理 | £9,450 | £16,965 |
N10N | 理学硕士 | 企业家精神、创新与管理 | £11,475 | £19,800 |
N10T | 工商管理硕士 | 工商管理 | £24,975 | £24,975 |
N10W | 理学硕士 | 企业治理 | £9,450 | £16,695 |
N10X | 研究生文凭 | 工商管理 | £16,650 | £16,650 |
N19A | 理学硕士 | 可持续性商务 | £9,450 | £16,695 |
N203 | 理学硕士 | 风险管理 | £11,475 | £19,800 |
N20B | 理学硕士 | 管理学 | £11,475 | £19,800 |
N21B | 理学硕士 | 商务分析 | £11,970 | £22,500 |
N221 | 工商管理硕士 | 高级卫生保健 | £24,975 | £24,975 |
N292 | 理学硕士 | 工业工程与运营管理 | £11,475 | £19,800 |
N293 | 理学硕士 | 运营管理 | £11,475 | £19,800 |
N294 | 理学硕士 | 供应链与运营管理 | £11,475 | £19,800 |
N295 | 理学硕士 | 物流与供应链管理 | £11,475 | £19,800 |
N296 | 理学硕士 | 信息系统与运营管理 | £11,475 | £19,800 |
N297 | 理学硕士 | 管理科学与运营管理 | £11,475 | £19,800 |
N314 | 理学硕士 | 银行与金融 | £11,970 | £22,500 |
N323 | 理学硕士 | 金融与投资 | £11,970 | £22,500 |
N506 | 理学硕士 | 市场营销 | £11,970 | £22,500 |
N609 | 理学硕士 | 人力资源管理与运营 | £11,475 | £19,800 |
NN1A | 理学硕士 | 商务管理 | £11,475 | £19,800 |
NN3A | 理学硕士 | 会计与金融 | £11,970 | £22,500 |
T137 | 理学硕士 | 当代中国的商务与经济 | £10,710 | £20,160 |
T13J | 理学硕士 | 当代中国的会计与金融 | £10,710 | £20,160 |
T190 | 理学硕士 | 当代中国语境下的管理与新兴市场 | £11,520 | £20,160 |
T191 | 研究生文凭 | 当代中国语境下的管理与新兴市场 | £7,680 | £13,440 |
T192 | 理学硕士 | 当代中国语境下的银行与金融市场 | £10,710 | £20,160 |
F190 | 理学硕士 | 绿色与可持续化学 | £7,290 | £21,285 |
Q115 | 文学硕士 | 语言教学中的数字技术(远程学习) | £7,290 | £7,290 |
Q200 | 文学硕士 | 比较文学 | £6,840 | £16,695 |
Q801 | 文学硕士 | 古典文学 | £6,840 | £16,695 |
Q891 | 文学硕士 | 古典时期的视觉文化 | £6,840 | £16,695 |
V111 | 文学硕士 | 古代史 | £6,840 | £16,695 |
V359 | 文学硕士 | 艺术史 | £6,840 | £16,695 |
VW37 | 文学硕士 | 视觉文化 | £6,840 | £16,695 |
V104 | 文学硕士 | 历史 | £6,840 | £16,695 |
V229 | 文学硕士 | 俄罗斯与东欧研究(研究方向) | £6,840 | £16,695 |
V503 | 文学硕士 | 哲学 | £6,840 | £16,695 |
V608 | 研究生文凭 | 神学与宗教研究 | £4,560 | £11,130 |
V690 | 文学硕士 | 教会历史 | £6,840 | £16,695 |
V691 | 文学硕士 | 系统神学与哲学神学(远程学习) | £6,840 | £16,695 |
V900 | 文学硕士 | 中世纪研究 | £6,840 | £16,695 |
Q910 | 文学硕士 | 翻译研究 | £6,840 | £16,695 |
R901 | 文学硕士 | 语言与跨文化研究 | £6,840 | £16,695 |
T110 | 文学硕士 | 汉英笔译与口译 | £6,840 | £16,695 |
T111 | 研究生文凭 | 汉英笔译与口译 | £4,560 | £11,130 |
T112 | 研究生证书 | 汉英笔译与口译 | £2,280 | £5,565 |
T702 | 文学硕士 | 美国研究 | £6,840 | £16,695 |
L30E | 理学硕士 | 文化产业与企业家精神 | £6,840 | £16,695 |
LQ23 | 文学硕士 | 批评理论与政治学 | £6,840 | £16,695 |
P901 | 文学硕士 | 国际媒体与通信研究 | £6,840 | £16,695 |
P90A | 研究生文凭 | 国际媒体与通信研究 | £4,560 | £11,130 |
P90B | 研究生证书 | 国际媒体与通信研究 | £2,280 | £5,565 |
Q20D | 研究生文凭 | 批评理论 | £4,560 | £11,130 |
QL23 | 文学硕士 | 批评理论与文化研究 | £6,840 | £16,695 |
QL2G | 研究生文凭 | 批评理论与文化研究 | £4,560 | £11,130 |
W606 | 文学硕士 | 影视与荧幕产业 | £6,840 | £16,695 |
R794 | 研究生证书 | 斯洛文尼亚语 | £2,280 | £5,565 |
G405 | 理学硕士 | 计算机科学 | £7,290 | £21,285 |
G40A | 理学硕士 | 计算机科学(二年) | £7,290 | £21,285 |
G440 | 理学硕士 | 人机交互 | £7,290 | £21,285 |
L104 | GDip | 经济学 | £9,630 | £16,965 |
L105 | 理学硕士 | 经济学 | £9,180 | £16,965 |
L10T | 理学硕士 | 经济学与发展经济学 | £9,630 | £16,965 |
L114 | 理学硕士 | 经济发展与政策分析 | £9,630 | £16,965 |
L116 | 理学硕士 | 应用经济学与金融经济学 | £9,630 | £16,965 |
L117 | 理学硕士 | 货币与金融政策经济学 | £11,970 | £22,500 |
L11C | 理学硕士 | 经济学与金融经济学 | £9,630 | £16,965 |
L145 | 理学硕士 | 经济学与计量经济学 | £9,630 | £16,965 |
L16P | 理学硕士 | 经济学与国际经济学 | £9,630 | £16,965 |
L190 | 理学硕士 | 行为经济学 | £9,630 | £16,965 |
L90D | 文学硕士 | 社会科学研究(经济) | £7,290 | £16,695 |
L90E | 文学硕士 | 社会科学研究(教育) | £7,290 | £16,695 |
B943 | 文学硕士 | 创伤研究 | £7,290 | £16,695 |
X1C1 | 研究生教育证书 | 组合科学 | £9,500 | £16,695 |
X309 | 文学硕士 | 教育学 | £7,290 | £16,695 |
X30V | 文学硕士 | 对外英语教学 | £7,290 | £16,695 |
X149 | 文学硕士 | 学术用途英语教学 | £9,630 | £9,630 |
X369 | 文学硕士 | 特殊教育与全纳教育 | £7,290 | £16,695 |
X36A | 文学硕士 | 特殊教育与全纳教育(网络远程学习) | £7,290 | £10,710 |
X392 | 文学硕士 | 学习、技术与教育 | £7,290 | £16,695 |
X399 | 文学硕士 | 教育领导与管理 | £7,290 | £16,695 |
X39D | 文学硕士 | 对外英语教学(网络远程学习) | £9,630 | £9,630 |
X39G | 文学硕士 | 教育领导与管理(远程学习) | £10,710 | £10,710 |
X39H | 文学硕士 | 学习、技术与教育(线上) | £10,710 | £10,710 |
X39L | 研究生证书 | 初级教师指导和辅导 | £2,280 | £5,565 |
X39V | 研究生证书 | 初级教师指导和辅导 (Cohort based) | ^ | ^ |
X406 | 文学硕士 | 教育 (Cohort based) | ^ | ^ |
X407 | 文学硕士 | 个人中心体验式咨询与心理疗法^^ | £7,290 | £16,695 |
X409 | 文学硕士 | 创造、艺术、读写能力和学习 | £6,840 | £16,695 |
X40A | 研究生证书 | 创造、艺术、读写能力和学习 | £2,280 | £5,565 |
X40E | 研究生证书 | 教育研究- by Cohort | ^ | ^ |
X40F | 文学硕士 | 教育科学与学习技术 | ^ | ^ |
X40G | 研究生文凭 | 教育科学与学习技术 | ^ | ^ |
X40M | 文学硕士 | 教育(灵活) | £10,710 | £10,710 |
X42M | 文学硕士 | 教育(灵活)Commonwealth Cohort | ^ | ^ |
X48* | 研究生证书 | 教育(国际) | ^ | ^ |
X49* | 研究生证书 | 教育(国际) | £3,840 | £3,840 |
X70* | 研究生教育证书 | 中学研究生教育证书 | £9,250†† | £16,695 |
X72* | PCGE | 中学研究生教育证书 (优先教学) | ^ | ^ |
X73* | 研究生教育证书 | 中学研究生教育证书 | £9,250†† | £16,695 |
X74* | 研究生教育证书 | 中学研究生教育证书(School Direct Salaried) | ^ | ^ |
X75* | 研究生教育证书 | 小学研究生教育证书 | £9,250†† | £16,695 |
X76* | 研究生教育证书 | 小学研究生教育证书 | £9,250†† | £16,695 |
X77* | 研究生教育证书 | 小学研究生教育证书 | £9,250†† | £16,695 |
X78* | 研究生教育证书 | 小学研究生教育证书 (School Direct Salaried) | ^ | ^ |
X738 | 研究生教育证书 | 中学物理(含数学) | tba | £16,695 |
X790 | 研究生教育证书 | Primary Generalist | £9,250†† | £16,695 |
X801 | 研究生教育证书 | 中学数学 | £9,250†† | £16,695 |
X905 | 文学硕士 | 对外汉语教学 | £7,290 | £16,695 |
X906 | 研究生证书 | 国际学生建议与支持 | £2,430 | £5,565 |
K109 | 建筑学硕士 | 建筑学(Conversion)^ | £2,040 | £2,190 |
K10A | 理学硕士 | 可持续能源和创业 | £7,290 | £20,160 |
K10G | 研究生证书 | 建筑学专业实践(第三部分) | £2,040 | £2,190 |
K11G | 建筑学硕士 | 可持续性高层建筑 | £7,290 | £16,695 |
K11H | 建筑学硕士 | 可持续城市设计 | £7,290 | £16,695 |
K11P | 建筑学硕士 | 设计 | £7,290 | £16,695 |
K130 | 研究生文凭 | 可持续能源与建筑 | £4,860 | £11,130 |
K131 | 理学硕士 | 可持续能源与建筑 | £7,290 | £16,695 |
K191 | 建筑学硕士 | 环境设计 | £7,290 | £16,695 |
K195 | 建筑学硕士 | 数字化建筑和地址构造 | £7,290 | £16,695 |
K210 | 理学硕士 | 可持续建筑建造技术(协作) | n/a | £16,695 |
K211 | 理学硕士 | 可持续建筑建造技术 | £7,290 | £16,695 |
K212 | 研究生文凭 | 可持续建筑建造技术 | £4,860 | £11,130 |
K21S | 理学硕士 | 可持续建筑设计^^ | n/a | tba |
K21T | 研究生文凭 | 可持续建筑设计^^ | n/a | tba |
K292 | 理学硕士 | 能源转换与管理 | £7,290 | £16,695 |
K293 | 研究生文凭 | 能源转换与管理 | £4,860 | £11,130 |
H804 | 理学硕士 | 化学工程 | £7,290 | £21,285 |
H80B | 研究生文凭 | 环境工程与资源工程 | £4,860 | £14,190 |
H80C | 理学硕士 | 环境工程 | £7,290 | £21,285 |
H80D | 研究生文凭 | 环境工程 | £4,860 | £14,190 |
H813 | 研究生文凭 | 化学工程 | £4,860 | £14,190 |
H210 | 理学硕士 | 土木工程:结构工程 | £7,290 | £21,285 |
H234 | 理学硕士 | 土木工程:高速公路运输 | £7,290 | £21,285 |
H238 | 理学硕士 | 运输基础设施工程 | £7,290 | £21,285 |
H293 | 理学硕士 | 土木工程 | £7,290 | £21,285 |
H2F8 | 理学硕士 | 工程测量:地理信息科学方向 | £7,290 | £21,285 |
HF2X | 理学硕士 | 环境管理与地球观测 | £7,290 | £21,285 |
H602 | 理学硕士 | 电子电气工程和创业 | £7,290 | £21,285 |
H60F | 理学硕士 | 电子电气工程 | £7,290 | £21,285 |
H60G | 理学硕士 | 电子电气工程:硕士预科 | £7,290 | £14,985 |
H62P | 理学硕士 | 电气工程 | £7,290 | £21,285 |
H636 | 理学硕士 | 电力电子与驱动 | £7,290 | £21,285 |
H637 | 研究生文凭 | 电力电子与驱动 | £4,860 | £14,190 |
H639 | 理学硕士 | 可持续运输与电力系统(伊拉斯莫斯计划) | £7,290 | £21,285 |
H63T | 理学硕士 | 电力电子与驱动 (塔尔卡) | £7,290 | £21,285 |
H641 | 理学硕士 | 电子通信与计算机工程 | £7,290 | £21,285 |
H642 | 研究生文凭 | 电子通信与计算机工程 | £4,860 | £14,190 |
H646 | 理学硕士 | 光子与光学工程 | £7,290 | £21,285 |
H647 | 研究生文凭 | 光子与光学工程 | £4,860 | £14,190 |
H648 | 理学硕士 | 现代通信 | £7,290 | £21,285 |
H697 | 理学硕士 | 电气工程:可持续能源和可再生能源方向 | £7,290 | £21,285 |
H698 | 研究生文凭 | 电气工程:可持续能源和可再生能源方向 | £4,860 | £13,500 |
H674 | 理学硕士 | 生物工程 | £7,290 | £21,285 |
H677 | 理学硕士 | 生物工程:生物材料与生物力学 | £7,290 | £21,285 |
H67G | 研究生文凭 | 生物工程 | £4,860 | £14,190 |
H890 | 理学硕士 | 可持续能源工程 | £7,290 | £21,285 |
H891 | 理学硕士 | 高效化石能源技术 | £8,950 | £20,195 |
H892 | 理学硕士 | 能源处理系统工程 | £8,950 | £20,195 |
G441 | 研究生证书 | 可用信与人机交互 | £3,330 | £6,615 |
H303 | 理学硕士 | 机械工程 | £7,290 | £21,285 |
H490 | 理学硕士 | 航空航天技术 | £7,290 | £21,285 |
H703 | 研究生文凭 | 制造工程与管理 | £4,860 | £14,190 |
J501 | 理学硕士 | 新材料 | £7,290 | £21,285 |
J921 | 理学硕士 | 认为因素与人机工程 | £7,290 | £21,285 |
J922 | 理学硕士 | 应用人机工程与人为因素(远程学习) | £8,820 | £10,710 |
J923 | 研究生证书 | 应用人机工程与人为因素(远程学习) | £3,330 | £6,615 |
L90A | 文学硕士 | 社会科学研究(应用语言学) | £7,290 | £16,695 |
Q111 | 文学硕士 | 应用语言学 | £6,840 | £16,695 |
Q112 | 文学硕士 | 应用语言学(网络远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q114 | 文学硕士 | 应用语言学与英语教学 | £6,840 | £16,695 |
Q162 | 文学硕士 | 应用语言学与英语教学(远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q30D | 文学硕士 | 英语研究(网络远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q30M | 文学硕士 | 北欧海盗与盎格鲁-撒克逊研究 | £6,840 | £16,695 |
Q30Q | 文学硕士 | 英语研究 | £6,840 | £16,695 |
Q312 | 文学硕士 | 文学语言学 | £6,840 | £16,695 |
Q313 | 文学硕士 | 文学语言学(网络远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q317 | 文学硕士 | 现代英语(网络远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q31D | 文学硕士 | 现代英语语言 | £6,840 | £16,695 |
Q323 | 文学硕士 | 英语文学 | £6,840 | £16,695 |
Q390 | 文学硕士 | 健康通信(网络远程学习) | £9,000 | £9,000 |
Q391 | 理学硕士 | 通信与创业 | £7,290 | £20,160 |
W801 | 文学硕士 | 创意写作 | £6,840 | £16,695 |
F905 | 研究生文凭 | 环境管理 | £4,860 | £13,290 |
F906 | 文学硕士 | 环境管理 | £7,290 | £19,935 |
F908 | 研究生文凭 | 环境管理 | £4,860 | £14,190 |
F909 | 理学硕士 | 环境管理 | £7,290 | £21,285 |
L704 | 理学硕士 | 人文地理 | £7,290 | £16,695 |
L705 | 研究生文凭 | 人文地理 | £4,860 | £11,130 |
L72P | 文学硕士 | 景观和文化 | £7,290 | £16,695 |
L72R | 研究生文凭 | 景观和文化 | £4,860 | £11,130 |
B163 | 理学硕士 | 物理治疗 | £7,290 | £16,695 |
B164 | 研究生文凭 | 物理治疗 | £4,860 | £11,130 |
B165 | 研究生证书 | 物理治疗 | £2,430 | £5,565 |
B704 | 文学硕士 | 研究方法(健康研究) | £7,290 | £16,695 |
B707 | 理学硕士 | 高级护理 | £7,290 | £16,695 |
B708 | 研究生文凭 | 高级护理 | £4,860 | £11,130 |
B724 | 研究生文凭 | 产科学 | £4,860 | £11,130 |
B725 | 理学硕士 | 产科学 | £7,290 | £16,695 |
B728 | 理学硕士 | 产妇与新生儿健康 | £7,290 | £16,695 |
B72A | 研究生文凭 | 产妇与新生儿健康 | £4,860 | £11,130 |
B763 | 理学硕士 | 认知行为疗法 | £11,520 | n/a |
B764 | 研究生文凭 | 认知行为疗法 | £9,216 | n/a |
B793 | 理学硕士 | 高级临床实践 | £10,710 | n/a |
B794 | 研究生文凭 | 高级临床实践 | £9,104 | n/a |
B795 | 研究生证书 | 实习教师:卫生与社会关怀 | £2,430 | n/a |
B796 | 研究生证书 | 高级临床技能 | £6,426 | n/a |
B799 | 研究生证书 | 卫生与社会关怀 | £2,430 | £5,565 |
B79C | 文学硕士 | 研究方法(卫生) | £7,290 | £16,695 |
B79D | 理学硕士 | 质量与病人安全改进 | £9,630 | £16,695 |
B79E | 研究生文凭 | 质量与病人安全改进 | £6,420 | £11,130 |
B79F | 研究生证书 | 质量与病人安全改进 | £3,210 | £5,565 |
L90K | 文学硕士 | 社会科学研究(社会法律研究) | £7,290 | £16,695 |
M108 | 法律硕士 | 法律 | £7,290 | £16,695 |
M129 | 法律硕士 | 欧洲法 | £7,290 | £16,695 |
M131 | 法律硕士 | 国际法 | £7,290 | £16,695 |
M132 | 法律硕士 | 国际法和发展 | £7,290 | £16,695 |
M134 | 法律硕士 | 公共国际法 | £7,290 | £16,695 |
M135 | 法律硕士 | 国际商法 | £7,290 | £16,695 |
M136 | 法律硕士 | 国际刑事司法与武装冲突 | £7,290 | £16,695 |
M205 | 法律硕士 | 环境法 | £7,290 | £16,695 |
M206 | 法律硕士 | 人权法 | £7,290 | £16,695 |
M207 | 法律硕士 | 海商法 | £7,290 | £16,695 |
M211 | 法律硕士 | 刑事司法 | £7,290 | £16,695 |
M290 | 法律硕士 | 公共采购法与政策 | £9,675 | £9,675 |
M291 | 研究生文凭 | 公共采购法与政策 | £6,450 | £6,450 |
M292 | 研究生证书 | 公共采购法与政策 | £3,225 | £3,225 |
MF28 | 理学硕士 | 法律和环境科学 | £7,290 | £16,695 |
ML1A | 文学硕士 | 国际法、安全和恐怖主义 | £7,695 | £17,415 |
A110 | 理学硕士 | 综合生理学:健康与疾病 | £8,820 | £22,410 |
A124 | 理学硕士 | 免疫学与变态反应 | £7,290 | £21,285 |
C443 | 理学硕士 | 分子遗传学与诊断 | £7,290 | £21,285 |
C516 | 理学硕士 | 临床与分析微生物学 | £7,290 | £21,285 |
C517 | 研究生文凭 | 临床与分析微生物学 | £4,860 | £14,190 |
C518 | 研究生证书 | 临床与分析微生物学 | £2,430 | £7,095 |
C520 | 理学硕士 | 临床微生物学 | £7,290 | £21,285 |
C521 | 研究生文凭 | 临床微生物学 | £4,860 | £14,190 |
C523 | 研究生证书 | 临床微生物学 | £2,430 | £7,095 |
C525 | 理学硕士 | 分子医学微生物学 | £7,290 | £21,285 |
C527 | 研究生文凭 | 分子医学微生物学 | £4,860 | £14,190 |
C52A | 理学硕士 | 临床微生物学(远程学习) | £7,290 | £21,285 |
C52B | 研究生文凭 | 临床微生物学(远程学习) | £4,860 | £14,190 |
C52C | 研究生证书 | 临床微生物学(远程学习) | £2,430 | £7,095 |
CC55 | 理学硕士 | 微生物学与免疫学 | £7,290 | £21,285 |
W60P | 理学硕士 | 生物摄影与成像 | £10,710 | £23,490 |
F347 | 理学硕士 | 重力、粒子与磁场 | £7,695 | £16,695 |
G113 | 理学硕士 | 纯粹数学 | £7,695 | £16,695 |
G190 | 理学硕士 | 数学医学和生物学 | £7,695 | £16,695 |
G301 | 理学硕士 | 统计学 | £7,695 | £17,415 |
G303 | 理学硕士 | 统计学和应用概率论 | £7,695 | £17,415 |
G900 | 理学硕士 | 科学计算 | £7,695 | £16,695 |
GG11 | 理学硕士 | 财务与计算数学 | £11,520 | £21,285 |
A112 | 理学硕士 | 应用体育与运动医学 | £7,695 | £19,935 |
A117 | 医学硕士(MMedSci) | 辅助生殖技术 | £11,520 | £29,250 |
A11A | 研究生文凭 | 应用体育与运动医学 | £5,130 | £13,290 |
A11B | 研究生证书 | 应用体育与运动医学 | £2,565 | £6,645 |
A128 | 理学硕士 | 癌症免疫学与生物技术 | £10,710 | £23,490 |
A315 | 理学硕士 | 体育与运动医学 | £11,520 | £23,490 |
A322 | MPH | 公共卫生 | £8,820 | £19,935 |
A328 | 理学硕士 | 肿瘤学 | £10,710 | £23,490 |
A331 | 研究生证书 | 公共卫生 | £2,940 | £6,645 |
A332 | 研究生文凭 | 公共卫生 | £5,880 | £13,920 |
A335 | 研究生文凭 | 体育与运动医学 | £7,680 | £15,660 |
A339 | 研究生文凭 | 肿瘤学 | £7,140 | £15,660 |
A356 | 研究生文凭 | 公共卫生(国际卫生) | £5,880 | £13,920 |
A358 | MPH | 公共卫生(国际卫生) | £8,820 | £19,935 |
A377 | 研究生证书 | 肿瘤学^ | £3,570 | £7,830 |
A382 | 理学硕士 | 精神健康研究 | £6,840 | £19,935 |
A383 | 研究生文凭 | 精神健康研究 | £4,560 | £13,290 |
A384 | 研究生证书 | 精神健康研究 | £2,280 | £6,645 |
BX93 | 医学硕士(MMedSci) | 医学教育 | £8,820 | £18,270 |
BX94 | 研究生文凭 | 医学教育 | £5,880 | £12,180 |
BX95 | 研究生证书 | 医学教育 | £2,940 | £6,090 |
C134 | 理学硕士 | 干细胞技术 | £10,710 | £26,550 |
C818 | 理学硕士 | 康复心理学 | £6,840 | £19,935 |
C819 | 研究生文凭 | 工作与组织心理学 | £5,130 | £13,290 |
C81F | 研究生文凭 | 康复心理学 | £4,560 | £13,290 |
C81R | 理学硕士 | 工作与组织心理学 | £7,695 | £19,935 |
C81S | 研究生文凭 | 职业心理学 | £5,130 | £13,290 |
C81T | 理学硕士 | 职业心理学 | £7,695 | £19,935 |
C81U | 理学硕士 | 职场健康与幸福 | £8,820 | £8,820 |
C81V | 研究生文凭 | 职场健康与幸福 | £5,880 | £5,880 |
C81W | 研究生证书 | 职场健康与幸福 | £2,940 | £2,940 |
C841 | 理学硕士 | 健康心理学 | £6,840 | £19,935 |
C842 | 研究生文凭 | 健康心理学 | £4,560 | £13,290 |
C890 | 理学硕士 | 管理心理学 | £7,695 | £19,935 |
C891 | 研究生文凭 | 管理心理学 | £5,130 | £13,290 |
B293 | 理学硕士 | 药物发现与制药科学 | £10,710 | £23,490 |
L246 | 文学硕士 | 亚洲与国际研究 | £7,695 | £17,415 |
L249 | 文学硕士 | 国际安全与恐怖主义 | £7,695 | £17,415 |
L250 | 文学硕士 | 国际关系 | £7,695 | £17,415 |
L253 | 文学硕士 | 国际关系(研究方向) | £7,695 | £17,415 |
L267 | 文学硕士 | 治理与政治发展 | £7,695 | £17,415 |
L268 | 文学硕士 | 治理与政治发展(二年) | £5,130 | £11,610 |
L292 | 文学硕士 | 奴隶与解放 | £7,290 | £7,290 |
L901 | 文学硕士 | 外交 | £7,695 | £17,415 |
L90G | 文学硕士 | 射虎科学研究(政治学与国际关系) | £7,290 | £16,695 |
LV2D | 文学硕士 | 政治学与当代史 | £7,695 | £17,415 |
C80A | 理学硕士 | 心理学(Conversion) | £8,280 | £21,285 |
C80B | 研究生文凭 | 心理学(Conversion) | £8,280 | £21,285 |
C80C | 理学硕士 | 心理学研究方法 | £7,695 | £19,935 |
C896 | 理学硕士 | 大脑成像 | £7,695 | £19,935 |
L90H | 理学硕士 | 社会科学研究(心理学) | £7,290 | £16,695 |
L311 | 文学硕士 | 犯罪学 | £7,290 | £16,695 |
L315 | 研究生文凭 | 犯罪学 | £4,860 | £11,130 |
L396 | 文学硕士 | 世界公民、身份与人权 | £7,290 | £16,695 |
L398 | 研究生文凭 | 世界公民、身份与人权 | £4,860 | £11,130 |
L420 | 文学硕士 | 国际社会政策 | £7,290 | £16,695 |
L421 | 研究生文凭 | 国际社会政策 | £4,860 | £11,130 |
L430 | 文学硕士 | 公共政策 | £8,280 | £21,285 |
L436 | 公共管理硕士 | 公共管理 | £8,280 | £21,285 |
L438 | 研究生文凭 | 公共管理 | £5,250 | £14,190 |
L439 | 研究生文凭 | 公共政策 | £5,250 | £14,190 |
L500 | 文学硕士 | 社会工作 | £6,840 | £16,695 |
L508 | 研究生文凭 | 社会工作 | £6,840 | £16,695 |
L510 | 文学硕士 | 社会保障 | £7,290 | £16,695 |
L511 | 研究生文凭 | 社会保障 | £4,860 | £11,130 |
L512 | 研究生证书 | 社会保障 | £2,430 | £5,565 |
L50A | 文学硕士 | 研究方法(社会工作) | £7,290 | £16,695 |
L90J | 文学硕士 | 社会科学研究(社会政策与社会工作) | £7,290 | £16,695 |
L90L | 文学硕士 | 社会科学研究(社会学) | £7,290 | £16,695 |
D108 | 研究生证书 | 兽医教育 | £2,280 | £2,280 |
D20D | 研究生证书 | 兽医学与外科 | £4,830 | £12,975 |
D20E | 兽医理疗 | £13,050 | £21,285 | |
D20F | 兽医理疗 | £10,440 | £17,028 | |
D20G | 兽医理疗 | £5,220 | £8,514 |
Biosciences: ^ Fees for the Nottingham part of these courses are charged by the University of Reading and you should contact Reading for further details.
^^ It is also possible to study individual modules from this course as a ‘No Award’ student at a rate of £1,740 per module.
Education: ^ Please contact the School of Education for further information on the School Direct Salaried, Teach First, PUAS, Cohort based programmes and the PGCEI.
^^ Person-Centred Experiential Counselling & Psychotherapy Practice - this Masters award is a two-year full-time programme (240 credits) and the fee shown applies to year 1 only - fees are likely to rise in each year of study. Part-time fees are pro rata per annum.
Engineering (Architecture): ^ Students undertaking the Part 3 Professional Practice Certificate / MArch conversion course normally take a maximum of 60 out of 180 credits. The amount shown is the charge for 60 credits.
^^This course is delivered wholly at the BCA Academy in Singapore.
Engineering (Chemical & Environmental Engineering): ^ For further details on the fees for these courses, please contact the Faculty of Engineering.
Engineering (Electrical & Electronic Engineering): ^ For further details on the fees for these courses, please contact the Faculty of Engineering.
Health Sciences: ^ Fees for these January start courses are still under discussion by the Departent of Health.
^^ Students taking the MSc Nursing Studies course normally take a maximum of 60 out of 180 Credits. The amount shown is the charge for 180 credits.
