2019诺丁汉大学研究生学费(二)
学校名称:
所在位置:英国
创建时间:1881年
QS排名:143
学费:70000 人民币
录取率:0.5
学校中文网址:
诺丁汉大学目前在QS2018世界大学排名中位列第84位,是英国一所顶尖的大学。下面向大家介绍诺丁汉大学2018-2019年研究生(研究型)学费,供大家参考。
Post Graduate Research Courses 2018-19
The table gives the fees for full-time students. For part-time and part-course students, please refer to the Fee Regulations.
† The HEU fee is estimated. The final amount will be determined by Research Councils UK and is expected to be announced in Spring 2018.
诺丁汉大学2018-2019年研究生研究型课程
以下表格列出的是全日制学生的费用。如果你是在职生,学习部分课程,请参看学校的“费用规定”。
† HEU费用是估算的费用。最终费用额由英国研究理事会决定,并预计于2018年春公布。
2018-2019年诺丁汉大学研究生阶段各院系费用信息:
Biosciences
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MPhil | £4,300† | ^ | |
All courses | PhD | £4,300† | ^ | |
C102 | Biosciences | MRes | £4,300† | ^ |
C50T | Microbiology | MRes | £4,300† | ^ |
C77R | Industrial Physical Biochemistry | MRes | £4,300† | ^ |
C91R | Bioethics | MRes | £4,300† | ^ |
D22R | Animal Sciences | MRes | £4,300† | ^ |
D24R | Plant and Crop Science | MRes | £4,300† | ^ |
D49D | Agrifood | DAgrifood | £4,300† | ^ |
D49S | Agricultural Systems and Management | MRes | £4,300† | ^ |
D61R | Food Sciences | MRes | £7,695 | ^ |
D61T | Sensory Science | MRes | £7,695 | ^ |
D61U | Food Science and Engineering | MRes | £7,695 | ^ |
D63P | Brewing Science | MRes | £4,300† | ^ |
D63R | Brewing Science | MRes | £4,300† | ^ |
F75R | Environmental Sciences | MRes | £4,300† | ^ |
^ The fee for undertaking a Research Degree in the School of Biosciences will be one of the following depending on the nature of your project: £21,060, £26,310, £31,230 or £38,580. An assessment of the appropriate fee will be made on receipt of your project proposal, & confirmed in your offer letter.
生物科学学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | ^ | |
C102 | 生物科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
C50T | 微生物学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
C77R | 工业物理生化 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
C91R | 生物伦理学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
D22R | 动物科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
D24R | 植物与作物科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
D49D | 农场品 | 农产品博士 | £4,300† | ^ |
D49S | 农业系统与管理 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
D61R | 食品科学 | 研究硕士 | £7,695 | ^ |
D61T | 感官科学 | 研究硕士 | £7,695 | ^ |
D61U | 食品科学与工程 | 研究硕士 | £7,695 | ^ |
D63P | 酿造科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
D63R | 酿造科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
F75R | 环境科学 | 研究硕士 | £4,300† | ^ |
^生物科学学院研究型学位费用根据项目的特点决定,具体费用为21,060英镑、26,310英镑、31,230 英镑或38,580英镑不等。费用评估将在学校接到你的项目建议书后进行,并将在你的录取通知书中说明。
Business School
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MRes | £4,300† | £16,350 | |
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
Chemistry
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MSc (by research) | £4,300† | £21,060 | |
All courses | MRes | £4,300† | £21,060 | |
All courses | MPhil | £4,300† | ^ | |
All courses | PhD | £4,300† | ^ |
^ The fee for undertaking a Research Degree in the School of Chemistry will be one of the following depending on the nature of your project: £21,060 or £26,310. An assessment of the appropriate fee will be made on receipt of your project proposal, and confirmed in your offer letter.
商学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
化学学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 理学硕士 (研究式) | £4,300† | £21,060 | |
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £21,060 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | ^ |
^ 化学学院研究型学位费用由你的项目特点决定,具体为21,060或26,310英镑。费用评估将在学校接到你的项目建议书后进行,并将在你的录取通知书中说明。
Computer Science
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MPhil | £4,300† | £21,060 | |
G59D | IDIC Digital Technologies | PhD | ^ | ^ |
All other courses | PhD | £4,300† | £21,060 |
Cultures, Languages & Area Studies
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MA (by Research) | £4,300† | £16,350 | |
All courses | DEuro | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 | |
V90R | Black Studies | PhD | £4,300† | £16,350 |
计算机科学学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £21,060 | |
G59D | IDIC 数字技术 | 博士 | ^ | ^ |
其他所有课程 | 博士 | £4,300† | £21,060 |
文化、语言与区域研究
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 文学硕士 (研究式) | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | DEuro | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 | |
V90R | 黑人研究 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
Cultures, Languages & Area Studies (American & Canadian Studies)
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MRes | £4,300† | £16,350 | |
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
Cultures, Languages & Area Studies (Culture, Film & Media)
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MRes | £4,300† | £16,350 | |
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
Cultures, Languages & Area Studies (Modern Languages)
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MA (by Research) | £4,300† | £16,350 | |
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
文化、语言与区域研究(美国/加拿大研究)
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
文化、语言与区域研究(文化、电影与媒体)
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
文化、语言与区域研究 (现代语言)
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 文学硕士 (研究式) | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 研究式硕士l | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
Economics
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
Education
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MRes | £4,300† | £16,350 | |
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 | |
All courses | EdD | £4,300† | £16,350 | |
A387 | Mental Health and Wellbeing | PhD | £4,300† | £16,350 |
X3BN | Nottingham-Beijing Split-site | PhD | n/a | ^ |
X3BN | Nottingham-Beijing Split-site | MPhil | n/a | ^ |
经济学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
教育学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | EdD | £4,300† | £16,350 | |
A387 | 精神健康与幸福 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
X3BN | Nottingham-Beijing Split-site | 博士 | 不适用 | ^ |
X3BN | Nottingham-Beijing Split-site | 研究式硕士 | 不适用 | ^ |
Engineering
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All other courses | EngD | £4,300† | £21,060 | |
All courses | MRes | £4,300† | £21,060 | |
All courses | MSc (by research) | £4,300† | £21,060 | |
All courses | MPhil | £4,300† | ^ | |
All courses (Nottingham UK based) | PhD | £4,300† | ^ | |
All courses (Nottingham UK/Ningbo based) | PhD | £4,300† | ^^ | |
H70U | Manufacturing Engineering | EngD | £3,440† | £16,848 |
^ For Science/Engineering based research, the International fee will be £21,060. For Social Science based research, the fee will be £16,350.
^^ The fee for the joint Nottingham/Ningbo PhD will be based on the relevant fees at Nottingham & at Ningbo. Normally, it will be calculated at 50% of the Nottingham UK fee & 50% of the Nottingham Ningbo fee.
工程学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
其他所有课程 | 工程博士 | £4,300† | £21,060 | |
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | £21,060 | |
所有课程 | 理学硕士(研究式) | £4,300† | £21,060 | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 (诺丁汉校区) | 博士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 (诺丁汉/宁波校区) | 博士 | £4,300† | ^^ | |
H70U | 制造工程 | 工程博士 | £3,440† | £16,848 |
^理工类研究的国际生费用为21060英镑。社科类研究的费用为16350英镑。
^^诺丁汉/宁波联合博士费用以两个校区相关费用为基础。正常情况下,两个校区各收取50%费用。
English
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
Geography
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MRes | £4,300† | ^ | |
All courses | MSc (by research) | £4,300† | ^ | |
All courses | MA (by research) | £4,300† | ^ | |
All courses | MPhil | £4,300† | ^ | |
All courses | PhD | £4,300† | ^ |
^ For Science based research, the International fee will be £21,060. For Social Science based research, the fee will be £16,350.
英语学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
地理学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究硕士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 理学硕士 (研究式) | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 文学硕士(研究式) | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | ^ | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | ^ |
^理科型研究国际生费用为21060英镑。社科型研究费用为16350英镑。
Health Sciences
Code | Title | Qualification | HEU Fees | International Fees |
---|---|---|---|---|
All courses | MPhil | £4,300† | £16,350 | |
All courses | PhD | £4,300† | £16,350 |
健康科学学院
课程代码 | 课程名称 | 学历资格 | HEU 费用 | 国际生费用 |
---|---|---|---|---|
所有课程 | 研究式硕士 | £4,300† | £16,350 | |
所有课程 | 博士 | £4,300† | £16,350 |
更多诺丁汉大学学费信息请看下一页