2019普渡大学留学费用
2024-05-14
学校名称:
所在位置:美国
创建时间:1869
QS排名:103
USNEWS排名:56
录取率:0.613
学校中文网址:
普渡大学(Purdue University)最新QS世界排名100位,是美国十大盟校创始成员兼“公立常春藤”盟校成员。以下是普渡大学2018-2019年本科阶段费用信息,和来了解。
1. 计算机科学Computer Science - 本科
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 2015年夏以前入学的学生 | 2015年夏及往后入学的学生 |
一般服务-General Service | $4,603.90 | $4,603.90 |
技术费用-Technology Fee7 | $94.10 | $94.10 |
维护与康复费用-Repair & Rehabilitation Fee8 | $161.00 | $161.00 |
健身与福利费用-Student Fitness & Wellness Fee9 | $117.00 | $117.00 |
活动费用-Student Activity Fee9 | $20.00 | $20.00 |
差别服务费用-Differential General Service5,6,10,11,14 | N/A | $1,025.00 |
本州合计 | $4,996.00 | $6,021.00 |
州外学费 | $9,401.00 | $ 9,401.00 |
州外合计 | $14,397.00 | $15,422.00 |
国际生学费 | $1,000.00 | $ 1,000.00 |
国际州外合计 | $15,397.00 | $16,422.00 |
*荣誉学院学生多收一百美元。
2. 数据科学Data Science - 本科
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用7 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健身与福利费用9 | $117.00 |
活动费用 | $20.00 |
差别服务费用,6,10,11,14 | $1,025.00 |
本州合计 | $6,021.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $15,422.00 |
国际生学费 | $1,000.00 |
国际州外合计 | $16,422.00 |
*荣誉学院学生多收一百美元。
3. 工程Engineering - 本科
——包括农业工程与生物工程
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用7 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健身与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
差别服务费用,6,10,11,14 | $1,025.00 |
本州合计 | $6,021.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $15,422.00 |
国际生学费 | $1,000.00 |
国际州外合计 | $16,422.00 |
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
*荣誉学院学生多收一百美元。
4. 理工学院Polytechnic Institute - 本科
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健身与福利费用9 | $117.00 |
活动费用9 | $20.00 |
差别服务费用,6,6,10,11,14 | $286.00 |
本州合计 | $5,282.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $14,683.00 |
国际生学费 | $1,000.00 |
国际州外合计 | $15,683.00 |
*荣誉学院学生多收一百美元。
5. 管理学院Krannert School of Management - 本科
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 针对在读生 |
一般服务 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健身与福利费用9 | $117.00 |
活动费用 | $20.00 |
差别服务费用,6,,6,10,11,14 | $718.00 |
本州合计 | $5,714.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $15,115.00 |
国际生学费 | $1,000.00 |
国际州外合计 | $16,115.00 |
*荣誉学院学生多收一百美元。
6. 兽医技术Veterinary Technology - 本科
(所有费用可以变更。恕不另行通知。)
秋季/春季每学期 | 2018年秋生效1,2 |
(8 小时及以上) | 针对在读生 |
一般费用 | $4,603.90 |
技术费用 | $94.10 |
维护与康复费用 | $161.00 |
健康与福利费用 | $117.00 |
活动费用 | $20.00 |
本州合计 | $4,996.00 |
州外学费 | $9,401.00 |
州外合计 | $14,397.00 |
国际生学费 | $1,000.00 |
国际州外合计 | $15,397.00 |
*荣誉学院学生多收一百美元。