2019美国莱斯大学研究生费用
2024-04-29
学校名称:
所在位置:美国,美国德克萨斯州休斯顿市主街6100号
QS排名:81
USNEWS排名:14
学费:38941 美金
录取率:0.16
学校中文网址:
莱斯大学位于美国德克萨斯州,最新QS排名第87位。它是美国顶级研究型大学之一。以下是莱斯大学2018-2019年研究生阶段留学费用详细信息,和一起来了解。
1. 研究生课程-Graduate Programs
课程费用 | 每学分1 | 每学期 / 每年 | 减免2 |
每学期 / 每年 | |||
硕士课程、博士课程常规费用 | $2,589 | $23,300 / $46,600 | $1,294.50 / $2,589 |
2. 有特殊收费的研究生课程-Graduate Programs Having Specific Pricing
课程费用 | 每学分1 | 每学期/每年 | 减免2 |
每学期/每年 | |||
建筑学专业硕士 | $1,762 | $15,861/$31,722 | $881 /$1,762 |
建筑学-Preceptor | - | $350 / $700 | - |
建筑学-Option3 Extension(至少三个学分) | $1,762 | - | - |
工程专业硕士 | $2,567 | $ 23,100/$46,200 | - |
人文-宗教学硕士 | - | $10,000 /$20,000 | - |
音乐 | $1,571 | $14,140 /$28,280 | $785.50/$1,571 |
自然科学-理学硕士/MasterofScience inTeaching | $2,589 | $23,300 /$46,600 | $1,294.50/$2,589 |
自然科学专业硕士-两年费用(2018入学) | $2,111 | $19,000 /$38,000 | - |
自然科学专业硕士-两年费用(2017入学) | $2,111 | $19,000 /$38,000 | - |
社会科学-能源经济学硕士 | - | $28,000 /$56,000 | - |
社会科学-人机交互与人为因素硕士 | - | $17,500 /$35,000 | - |
社会科学-全球事务专业硕士-两年费用(2018入学) | $1,994 | $17,500 /$35,000 | - |
社会科学-全球事务专业硕士-两年费用(2017入学) | $1,833 | $16,500 /$33,000 | - |
以上所有课程必须交的费用
每学期 | 每年 | |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
学生组织 | $4.00 | $8.00 |
荣誉委员会Honor Council | $1.00 | $2.00 |
健康与福利支持 | $264.50 | $529.00 |
人文学院研究生协会-人文学院学生 | $2.50 | $5.00 |
3. 商学院课程Programs Offered by the Jones Graduate School of Business
博士课程 | ||
每学期 / 每年 | 减免2 | |
每学期 / 每年 | ||
学费 | $23,300 / $46,600 | $1,296 / $2,592 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
荣誉委员会-Honor Council | $1.00 | $2.00 |
学生组织 | $4.00 | $8.00 |
健康与福利支持 | $264.50 | $529.00 |
会计硕士 | ||
每学期 | 每年 | |
学费 | $26,500 | $53,000 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
荣誉委员会 | $1.00 | $2.00 |
学生组织 | $4.00 | $8.00 |
健康与福利支持 | $264.50 | $529.00 |
全日制MBA学位 | ||
每学期 | 每年 | |
学费 | $29,000 | $58,000 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
荣誉委员会 | $1.00 | $2.00 |
学生组织 | $4.00 | $8.00 |
健康与福利支持 | $264.50 | $529.00 |
MBA 材料费用 | $1,250.00 | $2,500.00 |
全日制 MBA 活动费用 | $150.00 | $300.00 |
*学费基于六十个学分收取。六十个以上学分不收取学费。
行政工商管理硕士-EXECUTIVE MBA | |||
每学期 | 每年 | 两年课程* | |
两年学费-2018入学 | $31,250 | $62,500 | $125,000 |
两年学费-2017入学 | $30,000 | $60,000 | $120,000 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
*学费基于54个学分收取。54个以上学分不收取学费。
MBA FOR PROFESSIONALS - 周末 | |||
每学期 | 每年 | 两年课程* | |
两年学费-2018入学 | $27,375 | $54,750 | $109,500 |
两年学费-2017入学 | $26,375 | $52,750 | $105,500 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 | |
活动费用 | $50.00 | $100.00 | |
JGSB Residency Fees-通勤学生 | $1,500.00 | $3,000.00 |
*学费基于54个学分收取。54个以上学分不收取学费。
MBA FOR PROFESSIONALS - 晚间 | |||
每学期 | 每年 | 两年课程* | |
两年学费-2018入学 | $26,125 | $52,250 | $104,500 |
两年学费-2017入学 | $25,375 | $50,750 | $101,500 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 | |
活动费用 | $50.00 | $100.00 |
*学费基于54个学分收取。54个以上学分不收取学费。
MBA FOR PROFESSIONALS - EXTENDED | ||
每学期 | ||
两年学费-2018入学 | $1,935.19 | |
两年学费-2017入学 | $1,880.00 | |
两年学费-2016入学 | $1,825.00 | |
两年学费-2015入学 | $1,769.00 | |
其他强制性费用 | 每学期 | |
活动费用 | $50.00 | |
ONLINE MBA- 在线 | ||
每学分 | 两年课程* | |
两年学费-2018入学 | $1,935.19 | $104,500 |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
N/A |
4. 继续教育学院课程-Programs Offered by the Glasscock School of Continuing Studies
教育文学硕士-MASTER OF ARTS IN TEACHING | ||
每门课 | ||
学费 | $2,850 | |
减免 - 校友 | $2,565 | |
减免 - 员工 | $2,565 | |
旁听 | $850 | |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
活动费用 | $48.00 | $144.00 |
文科硕士-MASTERS IN LIBERAL STUDIES | ||
每门课 | ||
学费 | $2,900 | |
减免 - 校友 | $2,610 | |
减免 - 员工 | $2,610 | |
旁听 | $900 | |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
活动费用 | $48.00 | $144.00 |
文科文凭-DIPLOMA IN LIBERAL STUDIES | ||
每门课 | ||
学费 | $2,950 | |
减免 - 校友 | $2,655 | |
减免 - 员工 | $2,655 | |
旁听 | $950 | |
其他强制性费用 | 每学期 | 每年 |
研究生协会 | $22.00 | $44.00 |
活动费用 | $48.00 | $144.00 |
5. 海外学习费用-Rates for Students Studying Abroad
协议机构 - 莱斯大学支付 | |
每学期 | |
莱斯大学学费 | $23,300 |
其他强制性费用 | 每学期 |
研究生协会 | $22.00 |
协议机构 - 伙伴大学支付 | |
每学期 | |
莱斯大学学费 | - |
其他强制性费用 | 每学期 |
继续注册 | $440.00 |
研究生协会 | $22.00 |
6. 额外费用-Additional Fees
费用类型 | 费用 |
旁听 - 校友 (每门课) | $500.00 |
旁听 - 访客 (每门课) | $987.00 |
申请费用 | $85.00 |
商学院申请费- 所有 MBA 课程 | $200.00 |
商学院申请费 - 会计硕士 | $40.00 |
商学院申请费 - 博士课程 | $40.00 |
文凭传真 | $20.00 |
文凭羊皮纸 | $50.00 |
文凭邮寄 - 国内 | $30.00 |
文凭邮寄 - 国际 | $50.00 |
注册确认 | $10.00 |
校内费用 (选择性) | $25.00 |
延迟毕业申请 | $100.00 |
过期更换课程——增加或退出课程 | $75.00 |
过期支付——按过期天数累积计算 | 1.50% |
过期登记——过期1-3周 | $75.00 |
过期登记——过期超过3周 | $125.00 |
在职注册——少于九个学分 | $150.00 |
支付计划 | $75.00 |
再次入学 | $375.00 |
Reinstatment Fee | $125.00 |
文凭复发 | $50.00 |
学生证更换 | $10.00 |
Returned Payment Fee | $30.00 |
成绩单 | $10.00 |
成绩单邮递 | $30.00 |