德国慕尼黑大学各阶段课程目录
2024-03-31
学校名称:
所在位置:德国
QS排名:40
录取率:0.728
学校中文网址:
作为欧洲领先的研究型大学之一,慕尼黑大学一直致力于在研究和教学方面达到最高的国际卓越标准,那么各个阶段都设置了哪些专业呢?将为您详细介绍。
基于其500年的奖学金传统,慕尼黑大学涵盖了广泛的学科,从人文和文化研究到法律,经济学和社会研究,再到医学和科学。慕尼黑大学学术界的专业知识和创造力构成了该大学杰出研究记录的基础。这也体现在慕尼黑大学在卓越倡议背景下被称为“卓越大学”,这是一项促进顶级大学研究的全国性竞赛。
网站:http://www.en.lmu.de
本科课程 | |
本科课程 | 希腊语言学 |
改变东方 | 希腊语研究 |
古代和东方研究 | 历史 |
英语学 | 商业教育 |
考古学:欧洲和中东 | 保险和风险管理 |
艺术历史 | 意大利研究 |
艺术,音乐,戏剧 | 日本学 |
艺术和多媒体 | 语言,文学,文化(学士学位 / 硕士学位) |
艺术教育 | 拉丁语言 |
生物信息学 | 数学 |
生物学 | 媒体计算机科学 |
生物学 | 气象学 |
工商管理 | 音乐学 |
商业行政 | 近中东 |
商业教育 | 神经认知心理学 |
商业数学 | 法理学 |
天主教神学 | 北美研究 |
化学与生物化学 | 论文科学 |
传播科学 | 教育学/教育科学 |
比较文化和宗教研究 | 药学 |
计算语言学 | 哲学 |
计算机科学 | 语音和语言处理(学位) |
计算机科学与数学 | 物理(学士/次要) |
计算机科学与统计 | 物理 |
计算机科学+计算语言学 | 加上气象学 |
经济学(学士学位 / 硕士学位) | 政治学(学士学位 / 硕士学位)的深入物理学 |
经济学(学士学位 / 硕士学位) | 政治学 |
经济学 | 预防,集成和康复听力障碍 |
埃及学和科普特研究 | 心理学 |
民族学 | 精神病理学/临床神经心理学 |
实验物理 | 宗教学 |
民俗/欧洲民族学 | 浪漫 |
普通和比较文学 | 北欧学 |
普通和印欧语言学 | 汉学 |
地理学地理学 | 斯拉夫 |
地理 | 南亚和佛教研究 |
科学 | 社会学 |
德语作为外语 | 社会学 |
德语研究 | 言语治疗 |
戏剧研究 | 统计 |
理论物理学 |
研究生课程 | |
高级材料科学 | 地质科学 |
天体物理学 | 地球物理学 |
生物化学 | 德语作为外语 |
生物信息学 | 历史艺术与视觉文化 |
生物学 | 人力资源管理 |
生物统计学 | 保险 |
工商管理 | 新闻学 |
商业数学 | 数学 |
化学 | |
通信科学 | 媒体计算机科学 |
计算机科学 | 媒体计算机科学与传播科学 |
跨文化交流 | 媒体计算机科学与媒体设计 |
戏剧 | 媒体计算机科学与媒体经济学 |
地球材料和地球化学 | 气象学 |
东欧研究 | 神经认知心理学 |
经济学 | 神经科学 |
工程师-水文地质学 | 哲学 |
环境系统与可持续发展-监测,模拟与管理 | 物理学 |
流行病学 | 心理学学习科学硕士课程 |
流行病学 | 商业和教育卓越心理学 |
欧洲管理学硕士 | 公共卫生 |
进化,生态学与系统学 | 社会系统和可持续发展-监测,建模和管理 |
普通与比较文学(比较文学) | 软件工程 |
地质科学 | 言语治疗 |
地球物理学 | 统计学 |
德语作为外语 | 统计学与经济和社会科学取向 |
历史艺术与视觉文化 | 理论和数学物理 |
人力资源管理 | 媒体计算机科学 |
保险 | 媒体计算机科学与传播科学 |
新闻学 | 媒体计算机科学与媒体设计 |
数学 | 媒体计算机科学与媒体经济学 |
气象学 | 商业和教育卓越心理学 |
神经认知心理学 | 公共卫生 |
神经科学 | 社会系统和可持续发展-监测,建模和管理 |
哲学 | 软件工程 |
物理学 | 言语治疗 |
心理学学习科学硕士课程 | 统计学 |
统计学与经济和社会科学取向 | |
理论和数学物理 |
博士课程 |
色彩-功能国家的汇编和继承 |
波兰和德国在现代欧洲 |
佛教研究 |
古典和古代研究 |
环境与社会 |
中世纪与文艺复兴研究 |
学习科学 |
古代世界 |
研究生院文化中的声望形式慕尼黑:从分子到系统 |
系统神经科学研究生院 |
国际语言学:“语言理论与应用语言学” |
慕尼黑经济学研究生院:市场,机构和范围政府 |
纳米技术,毫微技术 |
寡核苷酸在细胞生物学和治疗中的应用 |
方向和空间 |
粒子物理中的运动在新现象的能量前沿 |
经验语言和语言处理 |
文学 |
国际健康 |
现代文本性 |
健康和疾病中的蛋白质动态 |
RECESS-细胞系统的调节和演化 |
19世纪和20世纪的欧洲 |
统计学:经验模型的理论和方法 |
THESIS-复杂的过程地球:理论,实验,模拟 |