美国加州大学戴维斯分校有哪些专业?
2024-04-08
学校名称:
所在位置:美国,University of CaliforniaDavis One Shields Avenue Davis, CA 95616 (530) 752-1011
创建时间:1908
QS排名:52
USNEWS排名:46
学费:36780 美金
录取率:0.46
学校中文网址:
加州大学戴维斯分校每天都在改变人们的生活。通过学习和发现的激励,加州大学戴维斯分校与当地社区,国家和世界接触的传统指导着它所做的一切。该大学致力于提供专注和研究丰富的教育,为学生和教师创造了一个支持性的学习环境。加州大学戴维斯分校有哪些专业?将为您详细介绍。
网站:http://www.ucdavis.edu
总入学人数:30155;国际学生:1491(5%)
本科入学人数:23973;国际学生:538(2%)
研究生入学人数:6182;国际学生:953(15%)
加州大学戴维斯分校是跨学科解决问题的先驱,其四所学院,100多个学术专业和86个研究生课程。
本科课程 | |
航空航天科学与工程 | 法国 |
非洲裔美国与非洲研究 | 遗传学 |
农业与环境教育 | 地质学 |
美国研究 | 德国 |
动物生物学 | 历史 |
动物科学 | 人类发展 |
动物科学与管理 | 水文学 |
人类学 | 国际农业发展 |
应用数学 | 国际关系 |
应用物理 | 意大利 |
艺术历史 | 日本 |
艺术工作室 | 风景园林 |
亚裔美国研究 | 语言学 |
大气科学 | 管理经济学 |
生化工程 | 材料科学与工程 |
生物化学与分子生物学 | 数学与科学计算 |
生物科学 | 数学 |
生物系统工程 | 机械工程 |
生物医学工程 | 机械工程/材料科学与工程 |
生物技术 | 中世纪与早期现代研究 |
细胞生物学 | 微生物学 |
化学工程 | 中东/南亚研究 |
化学工程/材料科学与工程 | 音乐 |
化学 | 美洲原住民研究 |
中国 | 自然科学 |
土木工程 | 神经生物学,生理学与行为 |
古典文明 | 营养科学 |
临床营养 | 光学科学与工程 |
传播 | 哲学 |
社区与区域发展 | 物理学 |
比较文学 | 植物生物学 |
计算机工程 | 植物科学 |
计算机科学 | 政治学 |
计算机科学与工程 | 政治学-公共服务 |
设计 | 心理学 |
戏剧艺术 | 宗教学 |
东亚研究 | 俄语 |
生态管理与恢复 | 科学与技术研究 |
经济学 | 社会学 |
电气工程 | 社会学-组织学 |
电子材料工程 | 西班牙语 |
英语 | 统计 |
昆虫学 | 技术文化 |
环境园艺与城市林业 | 纺织品和服装 |
环境政策分析与规划 | 美术 |
环境科学与管理 | 人文 |
环境毒理学 | 生命科学 |
进化,生态学与生物多样性 | 物理科学 |
运动生物学 | 社会科学 |
纤维与高分子科学 | 未申报/探索-农业与环境科学学院 |
电影研究 | 葡萄栽培与酿酒 |
食品科学 | 野生动物,鱼类与保护生物学 |
妇女研究 |
研究生课程 | |
农业与环境化学 | 法国 |
农业与资源经济学 | 遗传学 |
动物行为 | 地理学 |
动物生物学 | 地质学 |
人类学 | 德国 |
应用数学 | 健康信息 |
应用科学工程 | 历史学 |
艺术(工作室) | 园艺与农学 |
艺术史 | 人类发展 |
大气科学 | 水文科学 |
禽科学 | 免疫学 |
生物化学与分子生物学 | 国际农业发展 |
生物化学,分子,细胞与发育生物学 | 国际商法 |
生物系统工程 | 语言学法学 |
生物医学工程 | 公共卫生 |
生物物理学生物 | 材料科学与工程硕士 |
统计学 | 母婴营养 |
细胞与发育生物学 | 数学 |
化学工程 | 机械与航空工程 |
化学 | 微生物学 |
儿童发展 | 分子,细胞与综合生理学 |
土木与环境工程 | 音乐 |
临床研究 | 美洲原住民研究 |
交流 | 神经科学 |
社区发展 | 护理科学与卫生保健领导(哲学博士) |
比较文学 | 护理科学与卫生保健领导力(硕士) |
比较病理学 | 营养生物学 |
计算机科学 | 表现研究 |
文化研究 | 药理学和毒理学 |
设计 | 哲学 |
戏剧艺术 | 物理学 |
生态 | 植物生物学 |
生态学(与圣地亚哥州立大学联合博士) | 植物病理学 |
经济学 | 政治学 |
教育(证书与硕士) | 人口生物学 |
教育(哲学博士) | 心理学 |
教育(文学硕士) | 社会学 |
电气与计算机工程 | 土壤和生物地球化学 |
英语 | 西班牙 |
昆虫学 | 统计 |
流行病学 | 纺织品 |
运动科学 | 运输技术与政策 |
食品科学 | 葡萄栽培与酿酒 |
法医学 |