美国西北大学有哪些专业?
2024-03-20
学校名称:
所在位置:美国,633 Clark Street Evanston, IL 60208 (847) 491-3741
创建时间:1851
QS排名:24
USNEWS排名:11
录取率:0.18
学校中文网址:
最近很多的学生关于美国西北大学咨询最多的就是该大学有哪些专业,所以小编为你搜集了以下的信息,希望对您有帮助。
国家:美国
网站:http://www.northwestern.edu
入学总人数:17359;国际学生:2480(14%)
本科入学人数:8634名;国际学生:487名(6%)
研究生入学人数:8725名;国际学生:1993年(23%)
本科课程 | |
非裔美国人研究 | 医学教育荣誉课程 |
非洲和亚洲语言 | 人类传播科学 |
非洲研究 | 人类发展和心理服务 |
美国研究 | 人文科学 |
动画艺术 | 工业工程 |
人类学 | 信息系统(通过继续学院) |
人类学(通过继续研究学院) | 综合营销传播证书 |
应用数学 | 综合科学 |
艺术史 | 国际研究 |
艺术史(通过继续研究学院) | 爵士研究 |
艺术理论与实践 | 犹太研究 |
亚洲美国研究 | 新闻学 |
亚洲和中东研究 | 拉丁美洲和加勒比研究 |
生物科学 | 学习和组织变革 |
生物科学:人体(通过继续研究学院) | 法律研究 |
生物医学工程 | 语言学 |
生物技术和生化工程 | 管理分析 |
商业企业 | 制造和设计工程 |
商业机构 | 材料科学 |
化学和生物工程 | 数学方法在社会科学 |
化学 | 数学 |
芝加哥实地研究 | 数学(通过继续教育学院) |
土木和环境工程 | 本科生数学经验(MENU) |
古典 | 机械工程 |
认知科学 | 分子生物科学 |
传播研究 | 音乐作曲 |
传播学(通过继续研究学院) | 音乐教育 |
传播系统(通过继续研究学院) | 音乐技术 |
比较文学研究 | 音乐剧 |
计算机工程 | 音乐理论与认知 |
计算机科学 | 音乐学 |
计算与信息系统 | 组织行为(通过继续学院) |
指挥和合唱团 | 表演研究 |
创作的媒介 | 哲学 |
批评理论 | 哲学(通过进修学院) |
舞蹈 | 物理与天文学 |
戏剧 | 钢琴演奏 |
地球与行星科学 | 政治学 |
经济学 | 政治学(通过继续研究学院) |
经济学(通过持续进修学院) | 心理学 |
电气工程 | 心理学(通过继续研究学院) |
工程设计 | 广播/电视/电影 |
工程设计与传播 | 电视/电影(通过继续研究学院) 人类文化 |
英语 | 宗教 |
英美文学(通过持续进修学院) | 科学 |
英语写作(通过继续研究学院) | 中学教学 |
环境政策和文化 | 服务学习 |
环境科学,工程和政策 | 斯拉夫语言和文学 |
环境研究(通过继续研究学院) | 社会政策 |
伦理与公民生活 | 社会学 |
欧洲研究 | 社会学(通过继续研究学院) |
电影与媒体研究 | 声音设计 |
金融经济学 | 西班牙语和葡萄牙语 |
精品与表演艺术(通过继续研究学院) | 统计 |
法国和意大利 | 字符串表现 |
性别研究 | 剧院 |
德国 | 运输和物流 |
全球健康研究 | 本科领导 |
历史 | 城市研究 |
历史(通过学院继续研究) | 声音和歌剧表演 |
风和打击乐表演 | |
写作课程 |
研究生课程 | |
会计信息和管理博士 | 医学人类学 |
非洲研究 | 医学人文与生物伦理学 |
非洲裔美国人研究 | 医学信息学(通过继续教育学院) |
人类学 | 医学科学家培训计划:综合医学博士和博士 |
应用数学 | 多学科教育科学计划 |
应用物理 | 音乐 |
艺术历史 | 音乐作曲博士 |
艺术理论与实践 | 音乐教育 |
听力学博士 | 音乐教育和钢琴教学 |
生物医学工程 | 音乐教育和字符串教育学 |
生物 | 音乐技术 |
技术生物技术培训计划 | 音乐理论和认知 |
化学和生物工程 | 音乐学 |
化学 | 神经生物学和生理学 |
土木和环境工程 | 西北跨部门神经科学计划 |
临床调查 | 西北大学神经科学研究所 |
临床心理学 | 运营管理博士学位 |
临床研究和监管管理(通过继续研究学院) | 表演学 |
认知科学专业化 | 哲学博士 |
传播 | 物理治疗与人体运动科学 |
传播科学和障碍博士 | 物理与天文 |
传播研究博士 | 钢琴演奏 |
比较和历史社会科学 | 植物生物学和保护博士 |
比较文学研究 | 政治科学 |
计算机信息系统(通过继续学院) | 产品开发 |
计算机科学 | 假肢-矫形器 |
咨询心理学 | 心理学 |
创意写作(通过继续学院) | 公共卫生 |
指导 | 公共政策与管理相结合(通过继续研究学院) |
地球和行星科学 | 质量保证和监管科学(通过继续研究学院) |
经济学博士 | 宗教 |
教育 | 屏幕文化 |
教育科学 | 斯拉夫语言和文学 |
电气和计算机工程 | 凯洛格社会企业 |
工程设计和创新 | 社会学 |
工程管理 | 语言和语言病理学 |
英语 | 体育管理(通过继续学院) |
环境工程和科学 | 舞台设计 |
环境岩土工程 | 统计 |
流行病学和生物统计学 | 字符串表现 |
法学硕士课程 | 结构工程和材料 |
执行MBA课程 | 技术和社会行为 |
金融博士 | 技术行业管理 |
法语和意大利 | 剧院和戏剧 |
性别研究 | 理论和应用数学 |
遗传咨询 | 交通系统分析和规划 |
岩土工程 | 语音和歌剧表演 |
德国文学和批判性思想 | 风和打击乐表演 |
全球卫生技术 | 为屏幕写作和舞台 |
研究生课程法律和商业 | 硕士税务(全日制) |
健康服务和成果研究 | 税务法学硕士(部分)时间) |
医疗保健质量和患者安全 | 管理与组织与社会学博士 |
历史 | 管理与组织 |
人类发展和社会政策 | 设计与运营博士管理项目 |
工业工程与管理科学 | 管理沟通 |
信息技术 | 管理经济学与策略博士生 |
生命科学综合研究生课程 | 婚姻与家庭治疗 |
整合营销传播 | 市场营销博士 |
跨部门生物科学研究生课程 | 材料科学与工程 |
跨部门神经科学课程 | 数学 |
国际行政工商管理硕士课程 | MBA(全日制):一年制 |
意大利研究 | MBA(全日制):两年制 |
新闻 | MBA(非全日制) |
学习和组织变革 | 机械工程 |
学习障碍 | 媒体,技术与社会 |
学习科学硕士课程 | 语言学 |
学习科学博士 | 文学(通过继续研究学院) |
通识教育(通过继续研究学院) | 国际人权法律 |
生命和生物医学科学 | |
生命科学和公共卫生 |