java开发工程师个人简历表格
更新:2024-06-26 02:30
以下是编辑为您整理的java开发工程师个人简历表格,供您参考,更多详细内容请点击(m./jianli/)查看。
java开发工程师个人简历表格
个 人 简 历 | ||||||||
个人基本信息 | ||||||||
姓 名 | XX | 性 别 | 男 | |||||
政治面貌 | 团员 | 年 龄 | 24 | |||||
籍 贯 | 辽宁省 | 民 族 | 汉 族 | |||||
专 业 | 计算机科学与技术 | 学 历 | 本 科 | |||||
毕业学校 | 吉林大学 | 学 院 | 计算机控制与工程学院 | |||||
联系电话 | 13512345678 | |||||||
求职意向 | ||||||||
希望从事行业: | 软件开发 | 意向工作性质: | 全职 | |||||
希望从事职业: | JAVA工程师 | 期望工作地区: | 广州 | |||||
教育情况 | ||||||||
个人能力 | 熟练运用Java语言以及相关技术进行应用开发。 熟练运用MVC设计模式及Struts、Spring、Hibernate 进行Jsp、Servlet、JavaBean、XMl等技术的应用开发。 熟悉软件工程规范,掌握UML建模语言建模工具PowerDesigner,版本控制工具CVS。 熟练使用Oracle、MySql Access 等大中型数据库管理工具。 熟练使用Eclipese NetBean等开发平台,以及Tomact WebLogic 等中间服务器。 熟练掌握 Html JavaScript 语言 能运用 Photoshop、Firework、Dreamweaver、Flash等工具进行网页制作。 了解并能运用 Ajax DIV CSS 等技术。 2007年考取的中国软件考试的数据库系统工程师(中级) | |||||||
教育 | 2004/09-2008/06 **大学 计算机科学与技术 本科 (论文)题目 基于J2EE平台的考试管理系统的设计(Struts Hibernate Mysql) | |||||||
工作经历 | 2008/6-至今 在北京XX软件科技发展有限公司 JAVA与JSP开发 开发语言JAVA、JSP,开发技术Struts、WebService、XML,数据库SYBASE,涉及技术windows2003 服务器管理,FTP服务器架设 | |||||||
为人诚实守信,做事认真细致。有很强的上有上进心,有较强的团队意识。有亲和力,适应能力强,学习和接受新鲜事物快。 | ||||||||
业余爱好 | 金融及经济发展,足球,编程,旅游。 | |||||||
项目经验 | ||||||||
2008/03-2008/04 | 项目名称:物资管理系统 软件环境:Java J2EE JSP Struts Hibernate 开发工具:Eclipse MySQL Tomcat Dreamweaver 项目描述:采用Struts、Hibernate整合技术,实现了物资入出库及统计等功能。 责任描述:独立完成,负责入出库以及统计。 项目:通过这个项目的开发,对SH有了更深一层的认识。同时也认识到学习的重要性,软件行业技术更新的很快,每天都要去努力的学习新知识。 | |||||||
2008/03-2008/04 | 项目名称:在线留言板 软件环境:Java J2EE JSP Struts Hibernate Spring 开发工具:Eclipse MySQL Tomcat Dreamweaver Fireworks 项目描述:采用Struts、Hibernate、Spring 整合技术,实现了留言功能。 责任描述:独立完成,负责留言。 项目总结:本项目的难点在SSH的整合,有些地方用到了Ajax技术。 |
小编精心推荐阅读
| | | |
小编精心推荐阅读
| | |