平面设计师个人简历表格
更新:2024-06-11 02:30
以下是编辑为您整理的平面设计师个人表格,供您参考,更多详细内容请点击(m./jianli/)查看。
平面设计师个人简历表格
基本情况 |
性 别 | 男 | 照片 | ||
姓 名 | XXX | 国 籍 | 中国 | |
目前住地 | 北京 | 民 族 | 朝鲜 | |
户 籍 地 | 吉林 | 年 龄 | 27 | |
求职意向及 |
应聘职位 | 平面设计师 | 希望工作地区 | 北京 |
求职类型 | 全职 | 月薪要求 | 面谈 |
自我评价 | 本人于2002年毕业于北京印刷学院设计艺术专业。主修平面及多媒体设计专业;本人可以熟练使用Photoshop,Illustrator,Pagemaker,CorelDRAW,Premiere,Director等设计软件,并熟练使用电脑及办公软件。 | ||
工作经历 | |||
工作时间 | 2006年03月—2007年03月 | 供职单位 | 慧聪国际 |
职 位 | 平面设计师 | 所属行业 | 传媒 |
工作描述及业绩 | 1)负责刊物内广告设计工作并与客户认定广告。 2)负责印刷行业刊物每月一次的出刊工作,本套刊物分为三册,总计300多页。 3)负责刊物版位顺序整理,出片及整理菲林等系列工作。 4)在慧聪工作的一年中,参与了印刷行业、丝印行业及食品行业大全的设计制作工作(行业大全每个行业每年一册)。 5)负责印刷行业日常形象宣传的设计工作。 | ||
工作时间 | 供职单位 | ||
职 位 | 所属行业 | ||
工作描述及业绩 |
|
教育背景 |
毕业院校 | 北京印刷学院 | ||
最高学历 | 本科 | 毕业日期 | 1998年 |
所学专业 | 设计艺术专业 | 第二专业 |
外语水平 |
| 其他技能 | |
备 注 |
|
联系方式 |
通讯地址 | 中科院 | ||
邮政编码 | 100081 | 联系电话 | 4725738778 |
家庭电话 | 455555555 | 手 机 | 87663783283 |
电子邮件 | 其他方式 |
小编精心推荐阅读
| | | |
小编精心推荐阅读
| | |